En el mapa de abajo puedes observar el lugar donde ocurrió cada reporte de acoso recibido en este estudio. Explóralo para ver los lugares donde más ocurre, y también donde has vivido el acoso para asegurarte de que esté reportado. Si ves que un lugar en particular no ha sido reportado, te invitamos a llenar este formulario para actualizar esta información.
Entre los reportes de acoso callejero 97% de las personas afectadas son mujeres, mientras que solamente 3% son hombres. En total hemos recibido 654 reportes de mujeres y 23 reportes de hombres.
Entre los reportes que se han recopilado en este estudio las edades han ido de NA a NA años y los grupos de edad que más han reportado acoso son 21 a 30 años para los hombres.
Tabla 1: Reportes de acoso por grupo de edad, para cada sexo.
Grupo de edad (años) | Reportes de acoso | Porcentaje del total para el sexo |
---|---|---|
11 a 20 | 122 | 19% |
21 a 30 | 370 | 57% |
31 a 40 | 133 | 20% |
41 a 50 | 21 | 3% |
51 a 60 | 5 | 1% |
63 a 70 | 1 | 0% |
Grupo de edad (años) | Reportes de acoso | Porcentaje del total para el sexo |
---|---|---|
17 a 20 | 3 | 14% |
21 a 30 | 14 | 64% |
35 a 40 | 3 | 14% |
41 a 50 | 1 | 5% |
5 a 10 | 1 | 5% |
La mayoría de los reportes que hemos recibido en el estudio del acoso callejero indican que el acosador era un hombre.
En la figura de abajo puedes ver que cerca de la mitad de los hombres acosadores estaban en el rango de 25 a 34 años de edad. Los números en las barras representan el porcentaje de acosadores para cada grupo de edad, según su sexo.
En esta tabla puedes ver la cantidad de reportes que incluía cada uno de los 5 tipos más comunes de acoso callejero, por sexo de la persona acosada:
Tabla 2: Reportes de tipo de acoso para cada sexo.
Tipo de acoso | Número de reportes | Porcentaje de reportes |
---|---|---|
otro | 749 | 114.5% |
piropos | 321 | 49.1% |
silbidos | 217 | 33.2% |
jadeos y otros ruídos | 217 | 33.2% |
bocinazos | 217 | 33.2% |
besos | 217 | 33.2% |
persecución y arrinconamiento | 120 | 18.3% |
gestos obscenos | 115 | 17.6% |
echadas de mano | 57 | 8.7% |
masturbación | 52 | 8% |
miradas lascivas | 33 | 5% |
fotografías | 5 | 0.8% |
Tipo de acoso | Número de reportes | Porcentaje de reportes |
---|---|---|
otro | 16 | 69.6% |
piropos | 12 | 52.2% |
persecución y arrinconamiento | 3 | 13% |
gestos obscenos | 3 | 13% |
echadas de mano | 3 | 13% |
silbidos | 2 | 8.7% |
jadeos y otros ruídos | 2 | 8.7% |
bocinazos | 2 | 8.7% |
besos | 2 | 8.7% |
masturbación | 1 | 4.3% |
miradas lascivas | 0 | 0% |
fotografías | 0 | 0% |
En el cuestionario es posible reportar varios tipos de acoso a la vez, porque cada evento de acoso generalmente puede incluir varias expresiones de violencia distintas. Estos datos reflejan el porcentaje de reportes que incluian cada tipo de acoso común, por lo que los valores deben considerarse por separado ya que no representan juntos el 100%.
Denuncia acoso callejero en calles, parques y otros espacios públicos aquí: http://ocacgt.org/mapeo-de-acoso-callejero/
En el mapa de abajo puedes observar el lugar donde ocurrió cada reporte de acoso recibido en el estudio de acoso de USAC. Explóralo para ver los lugares donde más ocurre, y también donde has vivido el acoso para asegurarte de que esté reportado. Si ves que un lugar en particular no ha sido reportado, te invitamos a llenar este formulario para actualizar esta información.
Unidad académica | Cantidad (Porcentaje) |
---|---|
Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales | 88 (5.5) |
Facultad de Ingeniería | 78 (4.9) |
Escuela de Ciencias Psicológicas | 75 (4.7) |
Facultad de Arquitectura | 75 (4.7) |
Facultad de Ciencias Económicas | 73 (4.6) |
Facultad de Humanidades | 61 (3.8) |
Facultad de Ciencias Médicas | 59 (3.7) |
Escuela de Ciencia Política | 54 (3.4) |
Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia | 53 (3.3) |
Escuela de Ciencias de la Comunicación | 40 (2.5) |
Facultad de Agronomía | 30 (1.9) |
EFPEM | 20 (1.3) |
Facultad de Odontología | 20 (1.3) |
Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia | 18 (1.1) |
Escuela de Historia | 17 (1.1) |
Escuela de Trabajo Social | 16 (1) |
Escuela de Ciencias Lingüisticas | 9 (0.6) |
Escuela Superior de Arte | 6 (0.4) |
Escuela de Ciencias Fisicas y Matemáticas | 1 (0.1) |
Total | 793 |
Orientación sexual | Número de reportes | Porcentaje |
---|---|---|
heterosexual | 689 | 86.7 % |
bisexual | 67 | 8.4 % |
homosexual | 28 | 3.5 % |
otras diversidades | 11 | 1.4 % |
Entre los reportes que se han recopilado en este estudio las edades han ido de 17 a 64 años y los grupos de edad que más han reportado acoso son 21 a 30 años para los hombres.
Tabla 3: Reportes de acoso por grupo de edad, para cada sexo.
Grupo de edad (años) | Reportes de acoso | Porcentaje del total para el sexo |
---|---|---|
17 a 20 | 167 | 23.5% |
21 a 30 | 503 | 70.8% |
31 a 40 | 32 | 4.5% |
41 a 50 | 5 | 0.7% |
51 a 60 | 2 | 0.3% |
61 a 70 | 1 | 0.1% |
Grupo de edad (años) | Reportes de acoso | Porcentaje del total para el sexo |
---|---|---|
18 a 20 | 17 | 20.5% |
21 a 30 | 59 | 71.1% |
31 a 40 | 6 | 7.2% |
41 a 50 | 1 | 1.2% |
Identidad del acosador | Mujer | Queer | Hombre |
---|---|---|---|
Acosador no es reconocido | 520 (73.1%) | 0 (0%) | 73 (88%) |
Identidad de acosador conocida | 191 (26.9%) | 1 (100%) | 10 (12%) |
Grupo | Hombre | Mujer |
---|---|---|
Profesor o Profesora | 226 (51.3% reincidentes) | 10 (70% reincidentes) |
Estudiante | 152 (52.6% reincidentes) | 25 (24% reincidentes) |
Personal administrativo | 37 (67.6% reincidentes) | 2 (50% reincidentes) |
Auxiliar de cátedra | 12 (16.7% reincidentes) | 1 (0% reincidentes) |
Desconocido | 315 (14.6% reincidentes) | 12 (16.7% reincidentes) |
Tipo de acoso | Casos reportados | Porcentaje |
---|---|---|
Miradas lascivas | 413 | 16.5 % |
Piropos | 359 | 14.4 % |
Mantener una proximidad física excesiva que invada espacio vital de la persona acosada | 293 | 11.7 % |
Chistes y bromas obscenas frecuentes con contenido sexual dichas en presencia de la persona acosada | 196 | 7.8 % |
Silbidos, bocinazos, jadeos y otros ruidos | 192 | 7.7 % |
Se aprovecha de situaciones supuestamente académicas (visitas a su oficiona, seminarios, tutorías,…) para forzar mayor intimidad con la persona acosada | 185 | 7.4 % |
Tocaciones (manoseos, agarrones) | 165 | 6.6 % |
Comentarios sobre la supuesta vida sexual de la persona acosada | 149 | 6 % |
Alusiones públicas y continuadas referidas al aspecto físico de la persona acosada | 148 | 5.9 % |
Envio de mensajes y hostigamiento por redes sociales | 93 | 3.7 % |
Intentar besar a la persona potencialmente acosada sin su consentimiento | 90 | 3.6 % |
Mantener conductas provocadoras de exhibicionismo ante la persona acosada | 82 | 3.3 % |
El acosador acudió a terceras personas como mediadoras de intereses personales | 72 | 2.9 % |
Fotografías y grabaciones del cuerpo (no consentidas y con connotación sexual) | 55 | 2.2 % |
NA | 8 | 0.3 % |
Frecuencia de acoso | Casos reportados | Porcentaje |
---|---|---|
Pocas veces al año | 251 | 31.6 % |
1 par de veces al mes | 172 | 21.6 % |
2 o 3 veces por semana | 143 | 18 % |
Varias veces al día | 84 | 10.6 % |
1 vez a la semana | 71 | 8.9 % |
Una vez al día | 49 | 6.2 % |
Nunca | 25 | 3.1 % |
Efecto del acoso | Casos reportados | Porcentaje |
---|---|---|
incomodidad | 611 | 19.4 % |
enojo | 554 | 17.6 % |
inseguridad | 479 | 15.2 % |
miedo | 448 | 14.2 % |
indignación | 441 | 14 % |
frustración | 383 | 12.2 % |
confusión | 147 | 4.7 % |
culpa | 73 | 2.3 % |
asco | 12 | 0.4 % |
impotencia | 2 | 0.1 % |
Denuncia acoso callejero en USAC aquí: http://ocacgt.org/mapeo-de-acoso-usac/
Entre los reportes que se han recopilado de mujeres en este estudio las edades han ido de 16 a 55 años y el grupo de edad que más ha reportado acoso es de 21 a 30 años.
Grupo de edad (años) | Reportes de acoso | Porcentaje del total |
---|---|---|
16 a 20 | 47 | 14% |
21 a 30 | 214 | 64% |
31 a 40 | 56 | 17% |
41 a 50 | 15 | 5% |
55 a 60 | 1 | 0% |
La mayoría de las mujeres que han reportado datos en este estudio (64%) indican que han sido acosadas muchas veces en el transporte público.
Podemos ver que para cada grupo de edad, la mayoría de las mujeres contestaron haber sido acosadas muchas veces. El grupo de 50 a <60 años es un resultado distinto, posiblemente porque hay muy pocas respuestas para mujeres de esas edades.
Frecuencia del acoso | 10 a <20 años | 20 a <30 años | 30 a <40 años | 40 a <50 años | 50 a <60 años |
---|---|---|---|---|---|
Muchas veces | 60 % | 67 % | 67 % | 47 % | 0 % |
Pocas veces | 34 % | 30 % | 29 % | 40 % | 0 % |
Una vez | 6 % | 3 % | 4 % | 13 % | 100 % |
Los tipos de acoso incluídos textualmente en el reporte fueron estos:
Tipo de acoso | Reportes de acoso | Porcentaje del total |
---|---|---|
le miraron morbosamente el cuerpo | 240 | 72 % |
se le recargaron con el cuerpo con intenciones de carácter sexual | 223 | 67 % |
le dijeron piropos obscenos u ofensivos de carácter sexual | 202 | 60 % |
le tocaron o manosearon con intenciones de carácter sexual | 160 | 48 % |
le hicieron sentir miedo de sufrir un ataque o abuso sexual | 128 | 38 % |
se tocaron o manosearon los genitales enfrente de usted | 94 | 28 % |
le dijeron palabras ofensivas o despectivas respecto de usted o de las mujeres | 86 | 26 % |
le mostraron los genitales | 31 | 9 % |
te miraron morbosamente el cuerpo | 25 | 7 % |
se te recargaron con el cuerpo con intenciones de carácter sexual | 22 | 7 % |
te dijeron piropos obscenos u ofensivos de carácter sexual | 20 | 6 % |
te tocaron o manosearon con intenciones de carácter sexual | 18 | 5 % |
le han tomado fotos a su cuerpo sin su consentimiento | 18 | 5 % |
te hicieron sentir miedo de sufrir un ataque o abuso sexual | 13 | 4 % |
te dijeron palabras ofensivas o despectivas respecto de usted | 8 | 2 % |
te mostraron los genitales | 6 | 2 % |
tomaron fotos de tu cuerpo sin tu consentimiento | 2 | 1 % |
yo estaba en la fila del centro del bus y pasó al menos tres veces | 1 | 0 % |
ya en la parada noté que tenía mojado mi pantalón. | 1 | 0 % |
un ayudante del chófer eyaculó en mi trasero | 1 | 0 % |
que qué estaba haciendo y me bajé | 1 | 0 % |
la última vez le dije que se quitara por favor | 1 | 0 % |
intetanron tocarme | 1 | 0 % |
eyacularon en la pierna de mi hermana | 1 | 0 % |
cada vez se queda un rato pero lo quitaba o me quitaba | 1 | 0 % |
al frotar su pene me mancharon con semen mi pantalon | 1 | 0 % |
acosaron a una anciana y a un niño | 1 | 0 % |
En el cuestionario es posible reportar varios tipos de acoso a la vez, porque cada evento de acoso generalmente puede incluir varias expresiones de violencia distintas. Estos datos reflejan el porcentaje de reportes que incluian cada tipo de acoso común, por lo que los valores deben considerarse por separado ya que no representan juntos el 100%.
La mayoría de mujeres reportan que se alejan del acosador (84%), y muchas indican que se defienden solas (42%):
Reacción reportada | Número de casos | Porcentaje del total de reportes |
---|---|---|
me alejo o me cambio de lugar | 283 | 84 % |
me defiendo sola | 142 | 42 % |
no hago nada | 59 | 18 % |
otro | 32 | 10 % |
aviso a la policía o agente municipal | 19 | 6 % |
grito | 17 | 5 % |
En la tabla 5 puedes ver el número de casos de acoso reportados en cada tipo de transporte, y el porcentaje de reportes que lo mencionaban. Los tipos de transporte más reportados como lugar de acoso fueron los buses urbanos (o buses rojos) y el transmetro.
Tipo de transporte | Número de casos | Porcentaje del total de reportes |
---|---|---|
Buses Rojos | 229 | 68 % |
Transmetro | 146 | 44 % |
Otro | 74 | 22 % |
Transurbano | 66 | 20 % |
Microbuses y/o Tuc Tuc | 50 | 15 % |
Microbuses y/o Tuc TUc | 8 | 2 % |
Buses extraurbanos | 3 | 1 % |
Buses entre municipio | 1 | 0 % |
Buses extra urbanos | 1 | 0 % |
Extraurbanos | 1 | 0 % |
Extraurbanos Antigua-Guate | 1 | 0 % |
camioneta | 1 | 0 % |
En el cuestionario es posible reportar varios tipos de transporte a la vez, porque cada evento de acoso generalmente puede suceder en diferentes lugares. Estos datos reflejan el porcentaje de reportes que incluian cada tipo de transporte común, por lo que los valores deben considerarse por separado ya que no representan juntos el 100%.
En la tabla 6 puedes ver el número (y porcentaje) de mujeres que reportan conocer la ruta de denuncia según la frecuencia con que son acosadas.
Veces que ha sido acosada | Total que no conoce la ruta de denuncia (%) | Total que sí conoce la ruta de denuncia (%) | Total que no responde si conoce la ruta de denuncia (%) |
---|---|---|---|
Muchas veces | 159 (66.2) | 34 (55.7) | 22 (64.7) |
Pocas veces | 69 (28.7) | 24 (39.3) | 10 (29.4) |
Una vez | 11 (4.6) | 3 (4.9) | 1 (2.9) |
Ninguna vez | 1 (0.4) | 0 (0) | 1 (2.9) |
Denuncia acoso callejero en el transporte público aquí: http://ocacgt.org/mapeo-de-acoso-callejero-en-el-transporte/
Esta herramienta fue realizada como una colaboración entre OCACGT y ONU Mujeres, en el contexto de las iniciativas de Ciudades Seguras y Espacios Públicos Seguros.
La iniciativa mundial de ONU Mujeres “Ciudades Seguras y Espacios Públicos Seguros”, ha generado buenas prácticas, herramientas y múltiples resultados a través de las alianzas establecidas con gobiernos locales, gobiernos nacionales, organizaciones de mujeres y diversos socios. Ciudades Seguras actualmente se impulsa en más de 27 ciudades de países desarrollados y en desarrollo, las que se comprometen a garantizar que las mujeres y las niñas estén social, económica y políticamente habilitadas en espacios públicos libres de acoso y otras formas de violencia sexual. Ciudad de Guatemala es una de las ciudades que forman parte del programa global.
La violencia contra las mujeres y las niñas es evitable y puede ser detenida mediante intervenciones multisectoriales. De manera expresa, en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, se adoptaron en particular el Objetivo 5 enfocado en lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y las niñas y el Objetivo 11 orientado a lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. Poner fin a todas las formas de discriminación contra todas las mujeres y las niñas y eliminar todas las formas de violencia contra todas las mujeres y las niñas en los ámbitos público y privado, son metas clave que guían las acciones del programa global insignia de ONU Mujeres.
Para más información visitar:
Crear espacios seguros, ONU Mujeres
Ciudades Seguras y Espacios Públicos Seguros: Informe de resultados globales
Uso de este sitio
Este sitio muestra un análisis descriptivo de la información que se ha recolectado en el estudio del acoso en el transporte público, enfocándose en algunos indicadores que encontramos importantes. Si estás viendo esta página en tu celular u otro dispositivo móvil, encontrarás en la parte de arriba un menú para navegar los estudios y podrás ver el contenido de cada uno explorando cada página hacia abajo. Si estás viendo esta página en una computadora podrás ver en la barra superior los estudios, y en los recuadros (o línea de historia) los diferentes contenidos que puedes explorar.
Este estudio fue diseñado por el OCACGT, tomando en cuenta las experiencias de otros nodos de OCAC en latinoamérica, con el objetivo de dimensionar y visibilizar la magnitud y efectos del acoso callejero en la vida de las personas.
La información se ha recolectado usando un formulario en línea que puede ser contestado de manera voluntaria para registrar aspectos como la edad, el sexo, el lugar, el tipo de acoso y los efectos generados en la vida de la persona acosada, así como datos acerca de la persona acosadora.
El primer reporte de este estudio fue recibido el domingo 03 de abril de 2016, y el más reciente el viernes 17 de mayo de 2024. En total, este sitio muestra información de este número de reportes, según las categorías mostradas en la siguiente tabla.
Categoría | Total |
---|---|
Total de reportes | 677 |
Mujeres acosadas | 654 |
Hombres acosados | 23 |
Ubicación válida* | 225 |
* Clasificamos un reporte como “ubicación válida” cuando la dirección o ubicación fue escrita de manera que podemos ubicarla en un mapa.
En el estudio de acoso callejero encontramos que uno de los lugares donde este ocurre más frecuentemente es el transporte público. Este estudio fue diseñado por el OCACGT como una primera aproximación al problema del acoso en el transporte público, y busca documentar evidencia que permita describir mejor el problema y diseñar futuros estudios que permitan comprenderlo mejor.
La información se ha recolectado usando un formulario en línea que puede ser contestado de manera voluntaria para registrar la frecuencia y características del acoso en este medio, y aspectos relacionados a su sanción y abordaje desde la perspectiva de las usuarias.
El primer reporte de este estudio fue recibido el lunes 27 de marzo de 2017, y el más reciente el sábado 20 de abril de 2024. En total hemos registrado 335 reportes.
Escríbenos a hola@ocacgt.org.
El proyecto La calle 2.0 busca aumentar el flujo de información relacionada al acoso callejero y su prevención, posicionar el acoso callejero como una forma de violencia sexual en el imaginario colectivo para que sea parte de la discusión y se cuestionen las prácticas y formas de relacionarnos en los espacios públicos. El proyecto también tiene como objetivos generar acciones para la prevención del acoso callejero desde estudiantes y docentes; crear herramientas (contenido, estudios, metodologías de taller) para el OCACGT y otras actoras dentro del movimiento de mujeres y/o feministas en la región.
En el contexto de este proyecto, OCACGT colaboró con la AEU para analizar los datos del estudio exploratorio de acoso en USAC, diseñar un formulario para continuar con la recolección de reportes de acoso en la universidad, y preparar esta plataforma para la diseminación contínua de los datos recolectados.
El mapeo de acoso sexual en la USAC surge como una iniciativa de la Asociación de Estudiantes Universitarios “Oliverio Castañeda de León” 2017-2021 para conocer más a fondo la problemática de acoso sexual a la que se enfrentan las estudiantes universitarias en su día a día. Esperamos que la visibilización de estas violencias continúe generando indignación y presión para que las autoridades universitarias implementen los mecanismos necesarios para prevenir, sancionar, y erradicar el acoso y violencia sexual dentro de los espacios académicos. Queremos que las Universidades de Guatemala sean espacios seguros para todas.
Investigadora y asesora de la coordinación de estudios en OCACGT.
Psicóloga y auxiliar de investigación de la coordinación de estudios de OCACGT.
Revisión técnica, asesora estratégica Ocacgt.
Coordinadora proyecto La Calle 2.0.
Alianza con la comisión de género de AEU.
Voluntaria en el área de estudios. Digitalización de zonificación de USAC (tomada de www.usac.edu.gt/mapausac.php).
Voluntario de la coordinación de estudios en OCACGT. Desarrollo y diagramación web.